Previsiones
En esta sección encontrarás las previsiones por años procedentes de nuestros análisis económicos. Selecciona la geografía para la que quieres que se muestren los datos, o bien aquellos publicados para las “Materias Primas”.
Materias Primas
| FECHA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Previsión | |||
| Precio del cobre (¢USD/lb.) promedio anual | 385,00 | 417,00 | 444,00 | Al alza | 461,00 | Al alza | -- | -- | 11 dec. 2025 |
| Precio de la soja (USD/TM) promedio anual | 520,40 | 405,20 | 380,00 | A la baja | 394,60 | A la baja | 387,30 | A la baja | 15 dec. 2025 |
| Precio del petróleo Brent (USD/b) promedio anual | 82,20 | 80,20 | 68,60 | -- | 63,30 | -- | 24,50 | -- | 03 dec. 2025 |
TEST-Argentina
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| USD/TRY (fin de periodo) |
| EUR/TRY (fin de periodo) |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Saldo de la Balanza& Com<ercial (% PIB) |
| Tasa de desempleo (%, fdp) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 9,50 | 5,10 | 3,20 | Al alza | 2,70 | A la baja | 30 oct. 2024 |
| Inflación (%, fdp) | 64,30 | 64,80 | 43,00 | Neutral | 25,00 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| USD/TRY (fin de periodo) | 18,70 | 29,44 | 37,00 | A la baja | 45,50 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| EUR/TRY (fin de periodo) | 19,93 | 32,57 | 41,40 | A la baja | 52,50 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) | 9,00 | 42,50 | 47,50 | Al alza | 30,00 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -0,90 | -5,20 | -4,90 | Al alza | -3,30 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -5,40 | -4,00 | -0,90 | Neutral | -1,40 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Saldo de la Balanza& Com<ercial (% PIB) | -12,10 | -9,40 | -6,60 | Neutral | -7,10 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Tasa de desempleo (%, fdp) | 10,50 | 9,40 | 9,30 | A la baja | 10,10 | Al alza | 30 oct. 2024 |
Mexico
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| USD/TRY (fin de periodo) |
| EUR/TRY (fin de periodo) |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Saldo de la Balanza& Com<ercial (% PIB) |
| Tasa de desempleo (%, fdp) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 9,50 | 5,10 | 3,20 | Al alza | 2,70 | A la baja | 30 oct. 2024 |
| Inflación (%, fdp) | 64,30 | 64,80 | 43,00 | Neutral | 25,00 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| USD/TRY (fin de periodo) | 18,70 | 29,44 | 37,00 | A la baja | 45,50 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| EUR/TRY (fin de periodo) | 19,93 | 32,57 | 41,40 | A la baja | 52,50 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) | 9,00 | 42,50 | 47,50 | Al alza | 30,00 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -0,90 | -5,20 | -4,90 | Al alza | -3,30 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -5,40 | -4,00 | -0,90 | Neutral | -1,40 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Saldo de la Balanza& Com<ercial (% PIB) | -12,10 | -9,40 | -6,60 | Neutral | -7,10 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Tasa de desempleo (%, fdp) | 10,50 | 9,40 | 9,30 | A la baja | 10,10 | Al alza | 30 oct. 2024 |
TEST-Estados Unidos
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, 4T/4T) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tipo de interés de la FED (%, fdp) |
| Tipo de interés de la FED (%, promedio) |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 5,90 | 2,10 | 2,30 | Neutral | 1,50 | Neutral | 28 sep. 2023 |
| Inflación (%, 4T/4T) | 6,80 | 7,10 | 2,90 | Neutral | 2,40 | Neutral | 28 sep. 2023 |
| Inflación (%, promedio) | 4,70 | 8,00 | 4,10 | Neutral | 2,40 | Neutral | 28 sep. 2023 |
| Tipo de interés de la FED (%, fdp) | 0,25 | 4,50 | 5,50 | Neutral | 4,75 | Al alza | 28 sep. 2023 |
| Tipo de interés de la FED (%, promedio) | 0,25 | 2,02 | 5,23 | Neutral | 5,25 | Al alza | 28 sep. 2023 |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) | 1,50 | 3,60 | 4,30 | Neutral | 4,10 | Al alza | 28 sep. 2023 |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) | 1,40 | 3,00 | 3,90 | Neutral | 4,20 | Al alza | 28 sep. 2023 |
TEST-España2
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Bono a 10 años (% fdp) |
| Bono a 10 años (% promedio) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Empleo (etc, %a/a promedio) |
| Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 4,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
| Inflación (%, fdp) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 5,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
| Inflación (%, promedio) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 6,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
| Bono a 10 años (% fdp) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 7,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
| Bono a 10 años (% promedio) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 8,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 9,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 10,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
| Empleo (etc, %a/a promedio) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 11,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
| Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 12,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
Colombia
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| USD/TRY (fin de periodo) |
| EUR/TRY (fin de periodo) |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Saldo de la Balanza& Com<ercial (% PIB) |
| Tasa <strong>de</strong> desempleo (%, fdp) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 9,50 | 5,10 | 3,20 | Al alza | 2,70 | A la baja | 30 oct. 2024 |
| Inflación (%, fdp) | 64,30 | 64,80 | 43,00 | Neutral | 25,00 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| USD/TRY (fin de periodo) | 18,70 | 29,44 | 37,00 | A la baja | 45,50 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| EUR/TRY (fin de periodo) | 19,93 | 32,57 | 41,40 | A la baja | 52,50 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) | 9,00 | 42,50 | 47,50 | Al alza | 30,00 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -0,90 | -5,20 | -4,90 | Al alza | -3,30 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -5,40 | -4,00 | -0,90 | Neutral | -1,40 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Saldo de la Balanza& Com<ercial (% PIB) | -12,10 | -9,40 | -6,60 | Neutral | -7,10 | Neutral | 30 oct. 2024 |
| Tasa <strong>de</strong> desempleo (%, fdp) | 10,50 | 9,40 | 9,30 | A la baja | 10,10 | Al alza | 30 oct. 2024 |
Turquía
| PIB (%) |
|---|
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) |
| Tasa de desempleo (%, fdp) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 11,40 | 5,50 | 4,50 | Al alza | 3,50 | A la baja | 04 oct. 2023 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -2,70 | -0,90 | -6,40 | -- | -6,80 | -- | 04 oct. 2023 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -0,90 | -5,30 | -4,60 | Al alza | -3,30 | -- | 04 oct. 2023 |
| Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) | -5,70 | -12,10 | -11,00 | Al alza | -9,80 | Al alza | 04 oct. 2023 |
| Tasa de desempleo (%, fdp) | 12,00 | 10,50 | 9,80 | Al alza | 10,30 | Neutral | 04 oct. 2023 |
España
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Bono a 10 años (% fdp) |
| Bono a 10 años (% promedio) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Empleo (etc, %a/a promedio) |
| Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 6,40 | 5,80 | 100,00 | Neutral | 1,50 | A la baja | 24 nov. 2023 |
| Inflación (%, fdp) | 5,80 | 5,70 | 4,30 | Neutral | 3,40 | Neutral | 24 nov. 2023 |
| Inflación (%, promedio) | 3,10 | 8,40 | 3,70 | Neutral | 3,50 | Neutral | 24 nov. 2023 |
| Bono a 10 años (% fdp) | 0,42 | 3,18 | 3,80 | Neutral | 3,74 | Neutral | 24 nov. 2023 |
| Bono a 10 años (% promedio) | 0,36 | 2,22 | 3,55 | Neutral | 3,78 | Neutral | 24 nov. 2023 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -6,60 | -4,70 | -4,10 | Neutral | -3,70 | Neutral | 24 nov. 2023 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 0,70 | 0,70 | 2,80 | Neutral | 2,90 | Neutral | 24 nov. 2023 |
| Empleo (etc, %a/a promedio) | 7,10 | 3,70 | 3,10 | Neutral | 1,90 | A la baja | 24 nov. 2023 |
| Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) | 14,80 | 12,90 | 12,20 | Neutral | 11,80 | Al alza | 24 nov. 2023 |
China
| PIB (%) |
|---|
| Inflacin (%, fdp) |
| Inflacin (%, promedio) |
| Tasa de Poltica Monetaria (%, fdp) |
| Tasa de Poltica Monetaria (%, promedio) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio CNY/USD (fdp) |
| Tipo de cambio CNY/USD (promedio) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 8,10 | 3,00 | 5,20 | Neutral | 4,40 | Al alza | 10 nov. 2023 |
| Inflacin (%, fdp) | 1,50 | 1,80 | 0,00 | A la baja | 2,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
| Inflacin (%, promedio) | 0,90 | 2,00 | 0,40 | Neutral | 2,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
| Tasa de Poltica Monetaria (%, fdp) | 3,75 | 3,65 | 3,45 | Al alza | 3,35 | Neutral | 05 dic. 2023 |
| Tasa de Poltica Monetaria (%, promedio) | 3,80 | 3,70 | 3,50 | Neutral | 3,40 | Neutral | 05 dic. 2023 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -5,20 | -5,00 | -5,00 | Al alza | -4,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 2,00 | 2,20 | 1,50 | Neutral | 1,20 | Neutral | 10 nov. 2023 |
| Tipo de cambio CNY/USD (fdp) | 6,36 | 6,90 | 7,10 | Neutral | 6,90 | Neutral | 05 dic. 2023 |
| Tipo de cambio CNY/USD (promedio) | 6,45 | 6,73 | 7,10 | Neutral | 7,00 | Neutral | 05 dic. 2023 |
Eurozona
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tipo de interés del BCE (%, fdp) |
| Tipo de interés del BCE (%, promedio) |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) |
| USD/EUR (nivel, fdp) |
| USD/EUR (nivel, promedio) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 3,43 | 0,51 | 0,72 | Neutral | 1,45 | Neutral | 05 mar. 2024 |
| Inflación (%, fdp) | 9,20 | 2,93 | 2,47 | Neutral | 1,97 | Neutral | 05 mar. 2024 |
| Inflación (%, promedio) | 8,38 | 5,42 | 2,30 | Neutral | 2,03 | Neutral | 05 mar. 2024 |
| Tipo de interés del BCE (%, fdp) | 2,50 | 4,50 | 3,75 | Neutral | 2,75 | Neutral | 05 mar. 2024 |
| Tipo de interés del BCE (%, promedio) | 0,73 | 3,90 | 4,25 | Neutral | 3,29 | Neutral | 05 mar. 2024 |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) | 2,13 | 2,11 | 2,30 | Neutral | 2,20 | Neutral | 05 mar. 2024 |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) | 1,19 | 2,46 | 2,35 | Neutral | 2,25 | Neutral | 05 mar. 2024 |
| USD/EUR (nivel, fdp) | 1,06 | 1,09 | 1,11 | Neutral | 1,09 | Neutral | 05 mar. 2024 |
| USD/EUR (nivel, promedio) | 1,05 | 1,08 | 1,09 | Neutral | 1,08 | Neutral | 05 mar. 2024 |
Uruguay
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
| Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) |
| Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 4,90 | 0,60 | 3,30 | Al alza | 2,70 | Neutral | 08 mar. 2024 |
| Inflación (%, fdp) | 8,30 | 5,10 | 6,40 | Al alza | 6,40 | Al alza | 08 mar. 2024 |
| Inflación (%, promedio) | 9,10 | 5,90 | 5,70 | Al alza | 5,70 | Al alza | 08 mar. 2024 |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 11,50 | 9,00 | 8,00 | Al alza | 7,00 | Neutral | 08 mar. 2024 |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 9,30 | 10,60 | 8,90 | Al alza | 7,40 | Neutral | 08 mar. 2024 |
| Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) | -3,40 | -3,80 | -3,10 | Neutral | -2,60 | Neutral | 08 mar. 2024 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -3,70 | -3,60 | -2,10 | Neutral | -1,20 | Neutral | 08 mar. 2024 |
| Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) | 38,90 | 39,30 | 42,30 | Al alza | 44,50 | Al alza | 08 mar. 2024 |
| Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) | 41,20 | 38,80 | 40,60 | Al alza | 43,50 | Al alza | 08 mar. 2024 |